Horizontal color-mixer
More imported elements, long using life, promote quality stability.
Both mixing pail and vane are made of stainless steel, easy to clean and absolutely no pollution, Time setting can be controlled easily and precisely in the range of 0-15 minutes.
| Type | Model | Power | Motor Power | Mixing Capacity | External Size | Weight |
|
|
| V | Kw | Kg/min | Mm | kg |
| Horizontal Type | SR-100kg(H) | 380V50HZ 30 220V60HZ 30 | 3 | 100/3 | 1150x800x1300 | 280 |
| SR585-150kg(H) | 4 | 150/3 | 1400x800x1300 | 398 | ||
| SR-200kg(H) | 4 | 200/3 | 1376x750x1465 | 468 | ||
| Rolling Barrel Type | SR-50kg(R) | 0.75 | 50/3 | 820x950x1300 | 120 | |
| SR-100kg(R) | 1.5 | 100/3 | 1100x1100x1450 | 155 | ||
| Vertical Type | SR-50kg(V) | 1.5 | 50/3 | 860x740x1110 | 150 | |
| SR-100kg(V) | 3 | 100/3 | 960x1000x1200 | 230 | ||
| SR-150kg(V) | 4 | 150/3 | 1080x1080x1300 | 250 | ||
| SR-200kg(V) | 5.5 | 200/3 | 1400x1200x1550 | 280 | ||
| Screw Type | SR-500kg(S) | 4 | 500/10 | 1700x1300x2600 | 400 | |
| SR-1000kg(S) | 5.5 | 1000/10 | 1800x1600x2800 | 800 | ||
| SR-2000kg(S) | 5.5 | 2000/10 | 2250x2200x3200 | 1000 |

