Flow Lift Power
Machine Weight | Expansion Tank | SR-EVA-H10 | 10KW | 15 L | 1100x500x1000 | 6 | 27 | 1.5 | 200 KG | 100 |
SR-EVA-H18 | 18KW | 23 L | 1600x500x1250 | 6 | 27 | 1.5 | 200 KG | 130 |
SR-EVA-H24 | 24KW | 28 L | 1950x650x1450 | 12.5 | 30 | 3 | 350 KG | 150 |
SR-EVA-H36 | 36KW | 48 L | 1950x650x1450 | 12.5 | 30 | 3 | 350 KG | 200 |
SR-EVA-H48 | 48KW | 48 L | 1950x650x1450 | 18 | 40 | 5.5 | 350 KG | 230 |
SR-EVA-H60 | 60KW | 52 L | 1950x650x1450 | 18 | 40 | 5.5 | 350 KG | 230 |
SR-EVA-H70 | 70KW | 60 L | 2150x700x1750 | 30 | 48 | 7.5 | 550 KG | 280 |
SR-EVA-H90 | 90KW | 68 L | 2150x700x1750 | 30 | 48 | 7.5 | 550 KG | 280 |
SR-EVA-H120 | 120KW | 105 L | 2200x700x1880 | 30 | 48 | 7.5 | 750 KG | 300 |
SR-EVA-H150 | 150KW | 195 L | 2200x900x1880 | 30 | 48 | 7.5 | 750 KG | 300 |
SR-EVA-H180 | 180KW | 230 L | 2200x1000x1880 | 45 | 48 | 11 | 1200 KG | 320 |
SR-EVA-H240 | 240KW | 260 L | 2300x1000x1950 | 80 | 38 | 15 | 1200 KG | 350 |
SR-EVA-H300 | 300KW | 358 L | 2800x1200x2000 | 45 | 48 | 11 | 1750 KG | 450 |
SR-EVA-H500 | 500KW | 510 L | 2800x1500x2000 | 80 | 38 | 15 | 1850 KG | 550 |
SR-EVA-H600 | 600KW | 562 L | 3000x1800x2150 | 80 | 38 | 15 | 1950 KG | 600 |
SR-EVA-H700 | 700KW | 638 L | 3000x1800x2150 | 80 | 38 | 15 | 2200 KG | 650 |
SR-EVA-H1400 | 1400KW | 2100 L | 3600x2900x2150 | 80 | 85 | 15 | 6500 KG | 1200 |
Other Products you may be interested!