The machine is widely applicable to cutting of various nonmetal materials by die cutter. Double oil cylinders and precise double-crank connecting rod balancing mechanism are adopted,which can guarantee that the cutting depth at every cutting position is same.
| Model | Ccutting force | Dimension | Cutting area | Motor | Stroke | Net weight |
| SR-150/63" | 30Tons | 2330 x 1320 x 1260 | 610 x 1600mm | 2.2kw | 50-160mm | 1800kg |
| SR-150/48" | 30Tons | 1950 x 1320 x 1260 | 610 x 1220mm | 2.2kw | 50-160mm | 1800kg |
| 30Tons | 2330 x 1320 x 1260 | 610 x 1600mm | 2.2kw | 50-240mm | 2000kg | |
| 30Tons | 1950 x 1320 x 1260 | 610* 1220mm | 2.2kw | 50-240mm | 2500kg | |
| SR-150/63" | 40Tons | 2330 x 1320 x 1260 | 610 x 1600mm | 4kw | 50-1600mm | 2400kg |
| SR-150/48" | 40Tons | 1950 x 1320 x 1260 | 610 x 1220mm | 4kw | 50-240mm | 2400kg |
| SR-150/63" | 50Tons | 2330 x 1320 x 1260 | 610 x 1600mm | 4kw | 50-160mm | 2900kg |
| SR-150/48" | 50Tons | 1950 x 1320 x 1260 | 610 x 1220mm | 4kw | 50-240mm | 2800kg |

