Injection System:
Clamping System:
| Item | SR-EVA-Z6 | SR-EVA-Z8 | SR-EVA-Z10 | |
| Station | Station | |||
| Transport Shaft Diameter | mm | 60/65 | 60/65 | 60/65 |
| Hydraulic Motor | CC | 8-800 | 8-800 | 8-800 |
| Transport Shaft Speed | r.p.m | 0-165 | 0-165 | 0-165 |
| Max Injection Stroke | mm3 | 350 | 350 | 350 |
| Max Injection Quanity | cm | 980/1150 | 980/1150 | 980/1150 |
| Max Injection Pressure | kg/cm2 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Max Injection Speec | cm/sec | 10 | 10 | 10 |
| Hydraulic Pump | mm | 360 | 360 | 360 |
| Power | Kw | 139 | 164 | 188 |
| Mould Space | mm | 100-330 | 100-330 | 100-330 |
| Clamping Force | T | 170 | 170 | 170 |
| Mould-holder Dimension | mm | 550*290*2 | 550*290*2 | 550*290*2 |
| Mould Height | mm | 100-330 | 100-330 | 100-330 |
| Heat Way | Electrictiy | Electrictiy | Electrictiy | |
| Heating Power | Kw | 74 | 98 | 123 |
| Quantity Of Injection Gun | No. | 2 | 2 | 2 |
| Charging Screw Diameter | mm | 60/65 | 60/65 | 60/65 |
| Dimension Of Machine | mm | 7885 4700 3040 | 9685 4700 3040 | 11485 4700*3040 |
| Weight Of Machine | T | 25 | 32 | 40.5 |

